推薦新聞
2019-04-16 來源 :公益時報??作者 :
本基金會(2017)年度工作報告已經登記管理機關審查通過,根據《基金會管理條例》第三十八條規定,現予摘要公布。
一、基本信息
基金會名稱 | 中國煤礦文化宣傳基金會 | 53100000500010379W | 登記證號 |
業務主管單位 | 國務院國有資產監督管理委員會 | 基金會類型 | 公募基金會 |
業務范圍 | 接受捐贈 專項資助 信息交流 業務培訓 評選表彰 國際合作 咨詢服務 | ||
原始基金數額 | 880.00萬元 | 法定代表人 | 龐崇婭 |
互聯網地址 | www.caaccm.org.cn/jjh/ | 成立時間 | 1982-10-23 |
住 所 | 北京市朝陽區和平街13區35號樓煤炭大廈1805室 | ||
聯系電話 | 郵政編碼 | 100013 |
二、本年度公益活動情況摘要1.接受捐贈、開展資助情況 單位:人民幣(元)
項 目 | 現金 | 實物折合 | 合計 |
一、本年捐贈收入 | 1,000,300.00 | 0.00 | 1,000,300.00 |
(一)來自境內的捐贈 | 1,000,300.00 | 0.00 | 1,000,300.00 |
其中:來自境內自然人的捐贈 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
2.公益支出情況
單位:人民幣(元)
項 目 | 數額或比例 |
上年度實際收入合計 | 2,184,359.09 |
調整后的上年度總收入 | 2,184,359.09 |
本年度總支出 | 1,609,357.24 |
本年度用于公益事業的支出 | 1,570,005.48 |
工作人員工資福利支出 | 0.00 |
行政辦公支出 | 39,351.76 |
其他支出 | 0.00 |
公益事業支出占上年度總收入的比例(綜合近兩年比例,綜合近三年比例) | 71.87% 綜合兩年74.84 % 綜合三年72.2% |
工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例(綜合近兩年比例,綜合近三年比例) | 2.45% 綜合兩年2.2 % 綜合三年2.3% |
三、財務會計報告信息摘要 ①資產負債表摘要單位:人民幣(元)
資 產 | 年初數 | 期末數 | 負債和凈資產 | 年初數 | 期末數 |
流動資產 | 4,869,476.57 | 6,982,306.31 | 流動負債 | 0.00 | 15,785.70 |
其中:貨幣資金 | 3,869,476.57 | 3,980,306.31 | 長期負債 | 0.00 | 0.00 |
長期投資 | 9,000,000.00 | 7,000,000.00 | 受托代理負債 | 0.00 | 0.00 |
固定資產 | 7,080.00 | 8,969.24 | 負債合計 | 0.00 | 15,785.70 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 限定性凈資產 | 1,000,000.00 | 2,000,000.00 |
受托代理資產 | 0.00 | 0.00 | 非限定性凈資產 | 12,876,556.57 | 11,975,489.85 |
凈資產合計 | 13,876,556.57 | 13,975,489.85 | |||
資產總計 | 13,876,556.57 | 13,991,275.55 | 負債和凈資產總計 | 13,876,556.57 | 13,991,275.55 |
②業務活動表摘要單位:人民幣(元)
項 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計 |
一、收 入 | 708,290.52 | 1,000,000.00 | 1,708,290.52 |
其中:捐贈收入 | 300.00 | 1,000,000.00 | 1,000,300.00 |
政府補助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資收益 | 698,953.14 | 0.00 | 698,953.14 |
二、本年費用 | 1,609,357.24 | 0.00 | 1,609,357.24 |
(一)業務活動成本 | 1,570,005.48 | 0.00 | 1,570,005.48 |
(二)管理費用 | 39,351.76 | 0.00 | 39,351.76 |
(三)籌資費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)其他費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、凈資產變動額(若為凈資產減少額,以“-”號填列) | -901,066.72 | 1,000,000.00 | 98,933.28 |
四、審計機構:北京中立誠會計師事務所有限公司
五、監事:王虹橋
六、年檢結論:合格
民政部
2018年11月30日